Brotatoは、ランダムに生成されるアイテムと武器、そして様々なキャラクター固有の能力を利用して、敵の波を倒すことを目的としたゲーム。
ゲームの基本的な攻略として、武器やアイテムのレアリティは特に重要な要素となっています。
以下サイトを参考に簡素にまとめてみました。
参考になれば幸いです。
https://brotato.wiki.spellsandguns.com/Brotato_Wiki
アイテムと武器の出現率
- 通常の波では、アイテムの出現率は65%、武器の出現率は35%です。
- 波1と2では、2つの武器と2つのアイテムが必ず表示されます。
- 波3では、1つの武器と3つのアイテムが表示されます。
アイテムと武器のレアリティ
- Tier 1: 波1から出現、基本チャンスは100%。
- Tier 2: 波2から出現、基本チャンスは0%で、波ごとに6%増加、最大60%。
- Tier 3: 波4から出現、基本チャンスは0%で、波ごとに2%増加、最大25%。
- Tier 4: 波8から出現、基本チャンスは0%で、波ごとに0.23%増加、最大8%。
運によるレアリティーの影響
運のステタースによって、ショップで出現するアイテムのレアリティーが変わってきます。
計算式があるようですが、運0,50,100と分けてパーセンテージを記載致します
0運 の場合
波 (Wave) | Tier 1 (%) | Tier 2 (%) | Tier 3 (%) | Tier 4 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 94 | 6 | 0 | 0 |
3 | 88 | 12 | 0 | 0 |
4 | 80.36 | 17.64 | 2 | 0 |
5 | 72.96 | 23.04 | 4 | 0 |
6 | 65.80 | 28.20 | 6 | 0 |
7 | 58.88 | 33.12 | 8 | 0 |
8 | 52.08 | 37.71 | 9.98 | 0.23 |
9 | 45.55 | 42.05 | 11.94 | 0.46 |
10 | 39.29 | 46.12 | 13.90 | 0.69 |
11 | 33.29 | 49.94 | 15.85 | 0.92 |
12 | 32.42 | 48.63 | 17.79 | 1.15 |
13 | 31.56 | 47.34 | 19.72 | 1.38 |
14 | 30.70 | 46.05 | 21.65 | 1.61 |
15 | 29.84 | 44.76 | 23.56 | 1.84 |
16 | 29.38 | 44.07 | 24.48 | 2.07 |
17 | 29.31 | 43.97 | 24.43 | 2.3 |
18 | 29.24 | 43.86 | 24.37 | 2.53 |
19 | 29.17 | 43.76 | 24.31 | 2.76 |
20 | 29.17 | 43.76 | 24.31 | 2.76 |
50運 の場合
波 (Wave) | Tier 1 (%) | Tier 2 (%) | Tier 3 (%) | Tier 4 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 | 9 | 0 | 0 |
3 | 82 | 18 | 0 | 0 |
4 | 70.81 | 26.19 | 3 | 0 |
5 | 60.16 | 33.84 | 6 | 0 |
6 | 50.05 | 40.95 | 9 | 0 |
7 | 40.48 | 47.52 | 12 | 0 |
8 | 33.88 | 50.82 | 14.95 | 0.35 |
9 | 32.57 | 48.86 | 17.88 | 0.69 |
10 | 31.27 | 46.91 | 20.78 | 1.04 |
11 | 29.98 | 44.97 | 23.67 | 1.38 |
12 | 29.48 | 44.22 | 24.57 | 1.73 |
13 | 29.38 | 44.07 | 24.48 | 2.07 |
14 | 29.28 | 43.91 | 24.40 | 2.42 |
15 | 29.17 | 43.76 | 24.31 | 2.76 |
16 | 29.07 | 43.60 | 24.22 | 3.11 |
17 | 28.97 | 43.45 | 24.14 | 3.45 |
18 | 28.86 | 43.29 | 24.05 | 3.8 |
19 | 28.76 | 43.14 | 23.97 | 4.14 |
20 | 28.76 | 43.14 | 23.97 | 4.14 |
100運 の場合:
波 (Wave) | Tier 1 (%) | Tier 2 (%) | Tier 3 (%) | Tier 4 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 88 | 12 | 0 | 0 |
3 | 76 | 24 | 0 | 0 |
4 | 61.44 | 34.56 | 4 | 0 |
5 | 47.84 | 44.16 | 8 | 0 |
6 | 35.20 | 52.80 | 12 | 0 |
7 | 33.60 | 50.40 | 16 | 0 |
8 | 31.85 | 47.78 | 19.91 | 0.46 |
9 | 30.12 | 45.18 | 23.78 | 0.92 |
10 | 29.59 | 44.38 | 24.66 | 1.38 |
11 | 29.45 | 44.17 | 24.54 | 1.84 |
12 | 29.31 | 43.97 | 24.43 | 2.3 |
13 | 29.17 | 43.76 | 24.31 | 2.76 |
14 | 29.03 | 43.55 | 24.20 | 3.22 |
15 | 28.90 | 43.34 | 24.08 | 3.68 |
16 | 28.76 | 43.14 | 23.97 | 4.14 |
17 | 28.62 | 42.93 | 23.85 | 4.6 |
18 | 28.48 | 42.72 | 23.74 | 5.06 |
19 | 28.34 | 42.52 | 23.62 | 5.52 |
20 | 28.34 | 42.52 | 23.62 | 5.52 |
その他の攻略ヒント
- リロール: ショップでの選択肢をリセットすることができますが、コストは波が進むにつれて増加します。
- ロック: 好きなアイテムをロックして、次の波でも購入可能。価格はロックした時と変わらない。
- タグ: キャラクターに応じて、特定のタグを持つアイテムを見つけるチャンスが高くなる。
以上、Brotatoの基本的な攻略ガイドでした。
参考になれば幸い